Kalkulator całkowitego kosztu
przygotował: Wojciech Rocket
Interaktywna tabela przedstawia 140 różnych wariantów na wysokość całkowitego, końcowego kosztu pożyczki. 14 pól na RRSO domyślnie wypełnionych od 7% do 20%. 10 pól na termin spłaty domyślne wypełnionych od 1 roku do 10 lat (zmiana co 0,5 roku). Raty pokazane w tabeli obok siebie dla dobrego porównania. Co druga linia jest z odróżniającym się tłem. Tabela przesuwna w lewo i prawo.
Do czego się przydaje?
Kiedy mamy wybranych kilka ofert możemy przeprowadzić symulację i porównać jak w poszczególnych okresach i w poszczególnych wartościach RRSO różnią się od siebie całkowite koszty pożyczek.
Tabela w górnej części przedstawia okres. Domyślnie od 1 roku do 10 lat co jeden rok. Wartości można zmieniać co pół roku. Każde 0,5 oznacza 6 miesięcy. Pól okresu jest 10, są interaktywne.
Po lewej stronie jest Wartość RRSO. Domyślnie w zakresie do 7% do 20%. Pole jest interaktywne. Zakres od 0,01% do 1000%. Skok to 0,01. Pól RRSO jest 14.
Tabela ma zastosowanie również przy wyliczaniu innych kosztów opartych na sumie wszystkich kosztów wyrażonych w oprocentowaniu.
Użyj suwaka, przycisków lub klawiatury
RRSO | rok | lata | lata | lata | lat | lat | lat | lat | lat | lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 38.32 zł | 74.54 zł | 111.58 zł | 149.42 zł | 188.07 zł | 227.53 zł | 267.79 zł | 308.84 zł | 350.68 zł | 393.30 zł |
% | 43.86 zł | 85.45 zł | 128.11 zł | 171.82 zł | 216.58 zł | 262.39 zł | 309.24 zł | 357.12 zł | 406.02 zł | 455.93 zł |
% | 49.42 zł | 96.43 zł | 144.79 zł | 194.48 zł | 245.50 zł | 297.84 zł | 351.48 zł | 406.42 zł | 462.63 zł | 520.11 zł |
% | 54.99 zł | 107.48 zł | 161.62 zł | 217.40 zł | 274.82 zł | 333.86 zł | 394.50 zł | 456.72 zł | 520.50 zł | 585.81 zł |
% | 60.58 zł | 118.59 zł | 178.59 zł | 240.59 zł | 304.55 zł | 370.45 zł | 438.28 zł | 508.01 zł | 579.59 zł | 653.00 zł |
% | 66.19 zł | 129.76 zł | 195.72 zł | 264.02 zł | 334.67 zł | 407.61 zł | 482.83 zł | 560.27 zł | 639.90 zł | 721.65 zł |
% | 71.81 zł | 141.00 zł | 212.98 zł | 287.72 zł | 365.18 zł | 445.34 zł | 528.12 zł | 613.50 zł | 701.39 zł | 791.73 zł |
% | 77.45 zł | 152.31 zł | 230.39 zł | 311.67 zł | 396.10 zł | 483.61 zł | 574.16 zł | 667.66 zł | 764.04 zł | 863.20 zł |
% | 83.10 zł | 163.68 zł | 247.95 zł | 335.88 zł | 427.40 zł | 522.44 zł | 620.93 zł | 722.76 zł | 827.83 zł | 936.02 zł |
% | 88.77 zł | 175.11 zł | 265.65 zł | 360.33 zł | 459.08 zł | 561.81 zł | 668.41 zł | 778.76 zł | 892.73 zł | 1 010.16 zł |
% | 94.46 zł | 186.61 zł | 283.50 zł | 385.04 zł | 491.15 zł | 601.72 zł | 716.61 zł | 835.66 zł | 958.71 zł | 1 085.57 zł |
% | 100.16 zł | 198.18 zł | 301.49 zł | 410.00 zł | 523.61 zł | 642.16 zł | 765.50 zł | 893.43 zł | 1 025.74 zł | 1 162.22 zł |
% | 105.88 zł | 209.81 zł | 319.62 zł | 435.21 zł | 556.43 zł | 683.12 zł | 815.07 zł | 952.05 zł | 1 093.80 zł | 1 240.07 zł |
% | 111.61 zł | 221.50 zł | 337.89 zł | 460.66 zł | 589.63 zł | 724.60 zł | 865.32 zł | 1 011.51 zł | 1 162.86 zł | 1 319.07 zł |
Kalkulator wylicza całkowity koszt na podstawie oprocentowania RRSO oraz ustawionego czasu trwania umowy.
Całkowity koszt zawiera w sobie wszystkie opłaty związane z wzięciem kredytu przy określonym RRSO.
RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.