Kalkulator całkowitego kosztu

przygotował: Wojciech Rocket

Interaktywna tabela przedstawia 140 różnych wariantów na wysokość całkowitego, końcowego kosztu pożyczki. 14 pól na RRSO domyślnie wypełnionych od 7% do 20%. 10 pól na termin spłaty domyślne wypełnionych od 1 roku do 10 lat (zmiana co 0,5 roku). Raty pokazane w tabeli obok siebie dla dobrego porównania. Co druga linia jest z odróżniającym się tłem. Tabela przesuwna w lewo i prawo.

Do czego się przydaje?

Kiedy mamy wybranych kilka ofert możemy przeprowadzić symulację i porównać jak w poszczególnych okresach i w poszczególnych wartościach RRSO różnią się od siebie całkowite koszty pożyczek.

Tabela w górnej części przedstawia okres. Domyślnie od 1 roku do 10 lat co jeden rok. Wartości można zmieniać co pół roku. Każde 0,5 oznacza 6 miesięcy. Pól okresu jest 10, są interaktywne.

Po lewej stronie jest Wartość RRSO. Domyślnie w zakresie do 7% do 20%. Pole jest interaktywne. Zakres od 0,01% do 1000%. Skok to 0,01. Pól RRSO jest 14.

Tabela ma zastosowanie również przy wyliczaniu innych kosztów opartych na sumie wszystkich kosztów wyrażonych w oprocentowaniu.

Użyj suwaka, przycisków lub klawiatury

RRSO rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
%38.32 zł74.54 zł111.58 zł149.42 zł188.07 zł227.53 zł267.79 zł308.84 zł350.68 zł393.30 zł
%43.86 zł85.45 zł128.11 zł171.82 zł216.58 zł262.39 zł309.24 zł357.12 zł406.02 zł455.93 zł
%49.42 zł96.43 zł144.79 zł194.48 zł245.50 zł297.84 zł351.48 zł406.42 zł462.63 zł520.11 zł
%54.99 zł107.48 zł161.62 zł217.40 zł274.82 zł333.86 zł394.50 zł456.72 zł520.50 zł585.81 zł
%60.58 zł118.59 zł178.59 zł240.59 zł304.55 zł370.45 zł438.28 zł508.01 zł579.59 zł653.00 zł
%66.19 zł129.76 zł195.72 zł264.02 zł334.67 zł407.61 zł482.83 zł560.27 zł639.90 zł721.65 zł
%71.81 zł141.00 zł212.98 zł287.72 zł365.18 zł445.34 zł528.12 zł613.50 zł701.39 zł791.73 zł
%77.45 zł152.31 zł230.39 zł311.67 zł396.10 zł483.61 zł574.16 zł667.66 zł764.04 zł863.20 zł
%83.10 zł163.68 zł247.95 zł335.88 zł427.40 zł522.44 zł620.93 zł722.76 zł827.83 zł936.02 zł
%88.77 zł175.11 zł265.65 zł360.33 zł459.08 zł561.81 zł668.41 zł778.76 zł892.73 zł1 010.16 zł
%94.46 zł186.61 zł283.50 zł385.04 zł491.15 zł601.72 zł716.61 zł835.66 zł958.71 zł1 085.57 zł
%100.16 zł198.18 zł301.49 zł410.00 zł523.61 zł642.16 zł765.50 zł893.43 zł1 025.74 zł1 162.22 zł
%105.88 zł209.81 zł319.62 zł435.21 zł556.43 zł683.12 zł815.07 zł952.05 zł1 093.80 zł1 240.07 zł
%111.61 zł221.50 zł337.89 zł460.66 zł589.63 zł724.60 zł865.32 zł1 011.51 zł1 162.86 zł1 319.07 zł

Kalkulator wylicza całkowity koszt na podstawie oprocentowania RRSO oraz ustawionego czasu trwania umowy.

Całkowity koszt zawiera w sobie wszystkie opłaty związane z wzięciem kredytu przy określonym RRSO.

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.